Perfil de Atleta - Simone BILES
Nome: | Simone BILES |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 4 | 1 | 2 | 7 |
Campeonatos Mundiais | 19 | 3 | 3 | 25 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2020 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_3_) | 2020 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_3_) | 2016 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Trave fem |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_3_) | 2018 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_3_) | 2015 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_2_) | 2013 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
USA | Ginástica | Artística - Trave fem |
Resultados *
Jogos Olímpicos de Verão | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2016 | Ginástica Artística - Exer. combinados fem | 1 | F | 62.198 |
2016 | Ginástica Artística - Trave fem | 3 | F | 14.733 |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||
Pos | Resultados | ||
2019 | Ginástica Artística - Exer. combinados fem | 1 | F | 58.999 |
2019 | Ginástica Artística - Solo fem | 1 | F | 15.133 |
2019 | Ginástica Artística - Salto fem | 1 | F | 15.399 |
2019 | Ginástica Artística - Trave fem | 1 | F | 15.066 |
2019 | Ginástica Artística - Barras assimétricas fem | 5 | F | 14.700 |
2018 | Ginástica Artística - Trave fem | 3 | F | 13.600 |
2018 | Ginástica Artística - Barras assimétricas fem | 2 | F | 14.700 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas






























































