Perfil de Atleta - Christine NESBITT
Nome: | Christine NESBITT |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 1 | 0 | 2 |
Campeonatos Mundiais | 7 | 2 | 3 | 12 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2010 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||||
(_3_) | 2013 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2012 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2008 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_3_) | 2007 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.