Athlete Profile - Meng WANG
Name: | Meng WANG |
Gender: | Female |
Country: |
![]() |
Sport: | Ice Skating |
Analytics >> ![]() |
Summary *
Gold | Silver | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Olympic Games | 4 | 1 | 1 | 6 |
World Championships | 15 | 5 | 0 | 20 |
Major achievements *
Winter Olympic Games | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1000m women |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 3000m relay women |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 500m women |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 500m women |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1000m women |
(_3_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1500m women |
World Short Track Speed Skating Championship | |||||
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1000m women |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 3000m relay women |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 500m women |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - Overall women |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1000m women |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 500m women |
(_2_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - Overall women |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1000m women |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 500m women |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - Overall women |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1000m women |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1500m women |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 500m women |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - Overall women |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 3000m relay women |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 500m women |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1000m women |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 1500m women |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - 3000m women |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Ice Skating | Short Track Speed - Overall women |
* Based on the information entered so far in our database. As it is under constant update, the results of this athlete may be incomplete.
Football Predictions
More... |
---|
BEST sports Channel
Other Athletes

































