Perfil de Atleta - Meng WANG
Nome: | Meng WANG |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 4 | 1 | 1 | 6 |
Campeonatos Mundiais | 15 | 5 | 0 | 20 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m rev. fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_3_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta | |||||
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m rev. fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_2_) | 2010 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m rev. fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas































































