Perfil de Atleta - Jonathan JONES
Nome: | Jonathan JONES |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Motonáutica |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 2 | 1 | 3 | 6 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de PowerBoat F1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1998 | ![]() |
GBR | Motonáutica | PowerBoat F1 |
(_3_) | 1996 | ![]() |
GBR | Motonáutica | PowerBoat F1 |
(_2_) | 1994 | ![]() |
GBR | Motonáutica | PowerBoat F1 |
(_3_) | 1993 | ![]() |
GBR | Motonáutica | PowerBoat F1 |
(_1_) | 1991 | ![]() |
GBR | Motonáutica | PowerBoat F1 |
(_3_) | 1990 | ![]() |
GBR | Motonáutica | PowerBoat F1 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

