Perfil de Atleta - Edwin ELIASON
Nome: | Edwin ELIASON |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Tiro com Arco |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Continentais | 5 | 3 | 1 | 9 |
Principais conquistas *
Jogos Pan-Americanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1995 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
(_1_) | 1995 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_2_) | 1995 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo 30m masc |
(_2_) | 1995 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo 50m masc |
(_3_) | 1995 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo 70m masc |
(_1_) | 1991 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_1_) | 1991 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo 30m masc |
(_2_) | 1991 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo 70m masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas

































