Perfil de Atleta - Larisa LATYNINA
Nome: | Larisa LATYNINA |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 9 | 5 | 4 | 18 |
Campeonatos Mundiais | 6 | 3 | 1 | 10 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_2_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_2_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_3_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_3_) | 1964 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_2_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_2_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_3_) | 1960 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_1_) | 1956 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 1956 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_1_) | 1956 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 1956 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_2_) | 1956 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_3_) | 1956 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Aparelhos Portáteis Equipe fem |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||
(_1_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_2_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_2_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_3_) | 1962 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_1_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_1_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_2_) | 1958 | ![]() |
URS | Ginástica | Artística - Solo fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas





































