Perfil de Atleta - Ireen WUST
Nome: | Ireen WUST |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 5 | 5 | 1 | 11 |
Campeonatos Mundiais | 12 | 14 | 1 | 27 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2018 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_3_) | 2006 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||||
(_1_) | 2020 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2020 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2019 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_2_) | 2017 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_2_) | 2015 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2015 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_2_) | 2013 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
(_2_) | 2013 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_2_) | 2012 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_3_) | 2012 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_2_) | 2011 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
(_2_) | 2011 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_2_) | 2009 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2009 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
(_2_) | 2007 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe fem |
Resultados *
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Patinação no Gelo Velocidade - 1.500m fem | 1 | 1:52.814 |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade - 3.000m fem | 5 | 4:01.45 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas































































Shopping

