Perfil de Atleta - Sven KRAMER
Nome: | Sven KRAMER |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 4 | 2 | 3 | 9 |
Campeonatos Mundiais | 20 | 3 | 2 | 25 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2018 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_3_) | 2018 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_2_) | 2014 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_3_) | 2010 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_3_) | 2006 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||||
(_1_) | 2020 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_2_) | 2020 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_3_) | 2019 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_3_) | 2017 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
(_2_) | 2008 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 10.000m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Perseguição equipe masc |
Resultados *
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Patinação no Gelo Velocidade - 5.000m masc | 3 | 6:12.53 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas
























































Shopping

