Perfil de Atleta - Elise CHRISTIE
Nome: | Elise CHRISTIE |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 3 | 4 | 5 | 12 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2017 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_3_) | 2017 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_3_) | 2016 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_3_) | 2016 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_3_) | 2016 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_2_) | 2015 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_2_) | 2015 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
GBR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
Resultados *
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - Combinado fem | 14 | 2pt |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - 500m fem | 7 | FB | 0:45.002 |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - 1000m fem | 16 | QF3 | 1:31.852 |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade pista curta - 1500m fem | 20 | SF1 | PEN |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.