Perfil de Atleta - Victor AN (HYUN-SOO AHN)
Nome: | Victor AN (HYUN-SOO AHN) |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 6 | 0 | 2 | 8 |
Campeonatos Mundiais | 8 | 3 | 4 | 15 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2014 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
(_3_) | 2014 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_3_) | 2006 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta | |||||
(_3_) | 2017 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado masc |
(_3_) | 2014 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
RUS | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m masc |
(_3_) | 2007 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m masc |
(_3_) | 2007 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas




























