Perfil de Atleta - Suk Hee SHIM
Nome: | Suk Hee SHIM |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 1 | 1 | 4 |
Campeonatos Mundiais | 8 | 5 | 4 | 17 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m rev. fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m rev. fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_3_) | 2014 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m rev. fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_3_) | 2017 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_3_) | 2017 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_2_) | 2015 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_2_) | 2015 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_3_) | 2015 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1000m fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m fem |
(_2_) | 2013 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 1500m fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
KOR | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado fem |
Resultados *
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas





































Shopping

