Perfil de Atleta - Max WHITLOCK
Nombre: | Max WHITLOCK |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Deporte: | Gimnasia |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 3 | 0 | 3 | 6 |
Campeonatos Mundiales | 3 | 5 | 0 | 8 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Verano | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2020 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Solo masc |
(_3_) | 2016 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Equipe masc |
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_2_) | 2018 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_2_) | 2015 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Solo masc |
(_2_) | 2015 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Equipe masc |
(_2_) | 2014 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
GBR | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
Resultados *
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Gimnasia Artística - Cavalo c/ alças masc | 1 | F | 15.500 |
2019 | Gimnasia Artística - Barra horizontal masc | 42 | Q | 13.533 |
2019 | Gimnasia Artística - Barras paralelas masc | 41 | Q | 14.000 |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.
Pronósticos - Fútbol
Mas... |
---|
BEST sports Channel
Otros Atletas
























