Perfil de Atleta - Max WHITLOCK
Nome: | Max WHITLOCK |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 0 | 3 | 6 |
Campeonatos Mundiais | 3 | 5 | 0 | 8 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2020 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Solo masc |
(_3_) | 2016 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Exer. combinados masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Equipe masc |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_2_) | 2018 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_2_) | 2015 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Solo masc |
(_2_) | 2015 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Equipe masc |
(_2_) | 2014 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Exer. combinados masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
GBR | Ginástica | Artística - Cavalo c/ alças masc |
Resultados *
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Ginástica Artística - Cavalo c/ alças masc | 1 | F | 15.500 |
2019 | Ginástica Artística - Barra horizontal masc | 42 | Q | 13.533 |
2019 | Ginástica Artística - Barras paralelas masc | 41 | Q | 14.000 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas
























