Perfil de Atleta - Peter SAGAN
Nome: | Peter SAGAN |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ciclismo Mountain Bike |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 3 | 0 | 0 | 3 |
Competições Internacionais | 7 | 3 | 0 | 10 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2017 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Estrada masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Estrada masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Estrada masc |
Tour de France | |||||
(_2_) | 2020 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2019 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2016 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
Vuelta a España | |||||
(_2_) | 2018 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
Giro d'Italia | |||||
(_2_) | 2020 | ![]() |
SVK | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
Resultados *
Jogos Olímpicos de Verão | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2016 | Mountain Bike Cross-Country masc | 35 | Lap |
Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada | |||
Pos | Resultados | ||
2019 | Ciclismo Estrada masc | 5 | +43s |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas


























Shopping

