Perfil de Atleta - Janica KOSTELIC
Nome: | Janica KOSTELIC |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Esqui |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 4 | 2 | 0 | 6 |
Campeonatos Mundiais | 5 | 0 | 0 | 5 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2006 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Combinado fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Super-G fem |
(_1_) | 2002 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Combinado fem |
(_1_) | 2002 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Slalom gigante fem |
(_1_) | 2002 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Slalom fem |
(_2_) | 2002 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Super-G fem |
Campeonato Mundial de Esqui Alpino | |||||
(_1_) | 2005 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Combinado fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Downhill fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Slalom fem |
(_1_) | 2003 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Combinado fem |
(_1_) | 2003 | ![]() |
CRO | Esqui | Alpino - Slalom fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.