Perfil de Atleta - Bode MILLER
Nome: | Bode MILLER |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Esqui |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 3 | 2 | 6 |
Campeonatos Mundiais | 4 | 1 | 0 | 5 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2014 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Super-G masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Combinado masc |
(_2_) | 2010 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Super-G masc |
(_3_) | 2010 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Downhill masc |
(_2_) | 2002 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Combinado masc |
(_2_) | 2002 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Slalom gigante masc |
Campeonato Mundial de Esqui Alpino | |||||
(_1_) | 2005 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Downhill masc |
(_1_) | 2005 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Super-G masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Combinado masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Slalom gigante masc |
(_2_) | 2003 | ![]() |
USA | Esqui | Alpino - Super-G masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.