Perfil de Atleta - Francois-Louis TREMBLAY
Nome: | Francois-Louis TREMBLAY |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 2 | 1 | 5 |
Campeonatos Mundiais | 3 | 3 | 2 | 8 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2010 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_3_) | 2010 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
(_1_) | 2002 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade Pista Curta | |||||
(_1_) | 2012 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_3_) | 2010 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 5000m rev. masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 500m masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - 3000m masc |
(_3_) | 2006 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Velocidade pista curta - Combinado masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas













Shopping

