Perfil de Atleta - Lisa CARRINGTON
Nome: | Lisa CARRINGTON |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Canoagem |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 0 | 1 | 3 |
Campeonatos Mundiais | 10 | 5 | 2 | 17 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2016 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
(_3_) | 2016 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 500m fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 500m fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 500m fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NZL | Canoagem | K2 500m fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
NZL | Canoagem | K4 500m fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
NZL | Canoagem | K2 500m fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
(_2_) | 2017 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 500m fem |
(_3_) | 2017 | ![]() |
NZL | Canoagem | K4 500m fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 500m fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 500m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 500m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
NZL | Canoagem | K1 200m fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas

























Shopping

