Perfil de Atleta - Juan Sebastian CABAL
Nome: | Juan Sebastian CABAL |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Continentais | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campeonatos Mundiais | 0 | 0 | 2 | 2 |
Competições Internacionais | 3 | 2 | 6 | 11 |
Principais conquistas *
Jogos Pan-Americanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2011 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
Copa do Mundo de Tênis Masculino | |||||
(_3_) | 2019 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2018 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_2_) | 2018 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_3_) | 2021 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2021 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2020 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2019 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2017 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas masc |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2018 | ![]() |
COL | Tênis | Duplas masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.