Perfil de Atleta - Kjeld NUIS
Nome: | Kjeld NUIS |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 0 | 0 | 2 |
Campeonatos Mundiais | 3 | 3 | 3 | 9 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2018 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - Sprint equipe masc |
(_3_) | 2019 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_2_) | 2016 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m masc |
(_3_) | 2016 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_3_) | 2015 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2012 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
NED | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.000m masc |
Resultados *
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||
---|---|---|---|
Pos. | Resultados | ||
2019 | Patinação no Gelo Velocidade - 1.000m masc | 3 | 1:07.81 |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade - 1.500m masc | 5 | 1:43.600 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas
















































