Perfil de Atleta - Qinan ZHU
Nome: | Qinan ZHU |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Tiro Esportivo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jogos Continentais | 2 | 1 | 2 | 5 |
Campeonatos Mundiais | 2 | 0 | 0 | 2 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2008 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina de Ar Comprimido masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina de Ar Comprimido masc |
Jogos Asiáticos | |||||
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina de Ar Comprimido masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina de Ar Comprimido Equipe masc |
(_3_) | 2010 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina 3 Posições masc |
(_3_) | 2010 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina 3 Posições equipe masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina de Ar Comprimido masc |
Campeonato Mundial de Tiro Esportivo | |||||
(_1_) | 2014 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina 3 Posições masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Tiro Esportivo | Carabina de Ar Comprimido Equipe masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.