Perfil de Atleta - Kenenisa BEKELE
Nome: | Kenenisa BEKELE |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Atletismo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 1 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiais | 19 | 4 | 2 | 25 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2008 | ![]() |
ETH | Atletismo | 5.000m masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ETH | Atletismo | 10.000m masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ETH | Atletismo | 10.000m masc |
(_2_) | 2004 | ![]() |
ETH | Atletismo | 5.000m masc |
Campeonato Mundial de Atletismo | |||||
(_1_) | 2009 | ![]() |
ETH | Atletismo | 5.000m masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
ETH | Atletismo | 10.000m masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
ETH | Atletismo | 10.000m masc |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ETH | Atletismo | 10.000m masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ETH | Atletismo | 10.000m masc |
(_3_) | 2003 | ![]() |
ETH | Atletismo | 5.000m masc |
Campeonato Mundial de Atletismo Indoor | |||||
(_1_) | 2006 | ![]() |
ETH | Atletismo | 3.000m masc |
Campeonato Mundial de Atletismo Cross Country | |||||
(_1_) | 2008 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa masc |
(_2_) | 2008 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa equipes masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida curta masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida curta equipes masc |
(_3_) | 2006 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa equipes masc |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa masc |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa equipes masc |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida curta masc |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida curta equipes masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa equipes masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida curta masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida curta equipes masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida curta masc |
(_2_) | 2003 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida longa equipes masc |
(_2_) | 2003 | ![]() |
ETH | Atletismo | Cross-Country - Corrida curta equipes masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas






































































