Perfil de Atleta - Dong Hyun IM
Nome: | Dong Hyun IM |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Tiro com Arco |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 0 | 1 | 3 |
Jogos Continentais | 4 | 0 | 1 | 5 |
Campeonatos Mundiais | 8 | 2 | 1 | 11 |
Competições Internacionais | 1 | 1 | 1 | 3 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2012 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
Jogos Asiáticos | |||||
(_1_) | 2010 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_1_) | 2002 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_3_) | 2002 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
Campeonato Mundial de Tiro com Arco Outdoor | |||||
(_1_) | 2017 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes mistas |
(_3_) | 2017 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes mistas |
(_1_) | 2009 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_2_) | 2009 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo equipes masc |
(_2_) | 2003 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
Copa do Mundo de Tiro com Arco Outdoor | |||||
(_3_) | 2017 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
(_2_) | 2010 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
KOR | Tiro com Arco | Outdoor Recurvo masc |
Resultados *
Campeonato Mundial de Tiro com Arco Outdoor | |||
---|---|---|---|
Pos. | Resultados | ||
2017 | Tiro com Arco Outdoor Recurvo masc | 1 | F |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas





































































