Perfil de Atleta - Laurence VINCENT-LAPOINTE
Nome: | Laurence VINCENT-LAPOINTE |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Canoagem |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Continentais | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campeonatos Mundiais | 12 | 0 | 0 | 12 |
Principais conquistas *
Jogos Pan-Americanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2015 | ![]() |
CAN | Canoagem | C1 200m fem |
Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade | |||||
(_1_) | 2018 | ![]() |
CAN | Canoagem | C1 200m fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
CAN | Canoagem | C2 500m fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
CAN | Canoagem | C1 5.000m fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
CAN | Canoagem | C1 200m fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
CAN | Canoagem | C2 500m fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
CAN | Canoagem | C1 200m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CAN | Canoagem | C1 200m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CAN | Canoagem | C2 500m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CAN | Canoagem | C1 200m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CAN | Canoagem | C2 500m fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CAN | Canoagem | C1 200m fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CAN | Canoagem | C2 500m fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas













Shopping

