Perfil de Atleta - Gilberto SIMONI
Nome: | Gilberto SIMONI |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ciclismo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 3 | 3 | 6 | 12 |
Principais conquistas *
Giro d'Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2006 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_2_) | 2005 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_3_) | 2005 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Rei da Montanha masc |
(_3_) | 2004 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_3_) | 2004 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Rei da Montanha masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_2_) | 2003 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Rei da Montanha masc |
(_1_) | 2001 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_2_) | 2001 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Rei da Montanha masc |
(_3_) | 2000 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_3_) | 1999 | ![]() |
ITA | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.