Perfil de Atleta - Alberto CONTADOR
Nome: | Alberto CONTADOR |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ciclismo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 7 | 3 | 4 | 14 |
Principais conquistas *
Tour de France | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2009 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_3_) | 2009 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Rei da Montanha masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Rei da Montanha masc |
Vuelta a España | |||||
(_1_) | 2014 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_2_) | 2014 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Rei da Montanha masc |
(_3_) | 2014 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_2_) | 2008 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Pontos masc |
(_3_) | 2008 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Rei da Montanha masc |
Giro d'Italia | |||||
(_1_) | 2015 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ESP | Ciclismo | Volta Ciclística - Geral masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas












































