Perfil de Atleta - Albert CABESTANY
Nome: | Albert CABESTANY |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Trial |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 1 | 7 | 9 | 17 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de X-Trial | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2016 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2015 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2014 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2013 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2012 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2011 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2010 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2009 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2008 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2007 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2006 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2005 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2003 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2002 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
Campeonato Mundial de Trial | |||||
(_3_) | 2014 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_3_) | 2006 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_3_) | 2002 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de Trial | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2018 | Pilotos | 5 | 104 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas


























