Perfil de Atleta - Adam RAGA
Nome: | Adam RAGA |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Trial |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 6 | 23 | 7 | 36 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de X-Trial | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2020 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2019 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2018 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2017 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2016 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2015 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2014 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2013 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2012 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2011 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2010 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2009 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2008 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_2_) | 2007 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2006 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
(_3_) | 2002 | ![]() |
ESP | Trial | Indoor |
Campeonato Mundial de Trial | |||||
(_2_) | 2020 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2019 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2018 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2017 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2016 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2015 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2014 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2013 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2012 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2011 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2010 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2009 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2008 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_2_) | 2007 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2006 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
(_3_) | 2004 | ![]() |
ESP | Trial | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de X-Trial | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2020 | Indoor | 2 | 75 |
2019 | Indoor | 2 | 77 |
2018 | Indoor | 2 | 104 |
Campeonato Mundial de Trial | |||
Pos | Pontos | ||
2019 | Pilotos | 2 | 134 |
2018 | Pilotos | 2 | 129 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas





























































Shopping

