Perfil de Atleta - Pam SHRIVER
Nome: | Pam SHRIVER |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campeonatos Mundiais | 0 | 0 | 1 | 1 |
Competições Internacionais | 20 | 5 | 19 | 44 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
Copa do Mundo de Tênis Feminino | |||||
(_3_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_3_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1992 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1991 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_1_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_3_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1992 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1991 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1986 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1983 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_3_) | 1992 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1991 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1986 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1978 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas








































































Shopping

