Perfil de Atleta - Carlos SAINZ
Nombre: | Carlos SAINZ |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Deporte: | Rally Rally Cross-Country |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiales | 3 | 4 | 5 | 12 |
Competiciones Internacionales | 3 | 0 | 2 | 5 |
Principales logros *
Campeonato Mundial de Rally | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2003 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_3_) | 2002 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_3_) | 2000 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_2_) | 1998 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_3_) | 1997 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_3_) | 1996 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_2_) | 1995 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_2_) | 1994 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_1_) | 1992 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_2_) | 1991 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
(_1_) | 1990 | ![]() |
ESP | Rally | Pilotos |
Copa Mundial de Rally Cross-Country Coches | |||||
(_1_) | 2007 | ![]() |
ESP | Rally Cross-Country | Pilotos |
Rally Dakar | |||||
(_3_) | 2021 | ![]() |
ESP | Rally Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2020 | ![]() |
ESP | Rally Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2018 | ![]() |
ESP | Rally Cross-Country | Carros |
(_3_) | 2011 | ![]() |
ESP | Rally Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2010 | ![]() |
ESP | Rally Cross-Country | Carros |
Resultados *
Rally Dakar | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Rally Cross-Country Carros | 13 | SS10 | +9:51:46 |
Resultados *
Copa Mundial de Rally Cross-Country Coches | |||
---|---|---|---|
Pos | Puntos | ||
2019 | Pilotos | 8 | 21 |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.
Otros Atletas





































Shopping

