Perfil de Atleta - Carlos SAINZ
Nome: | Carlos SAINZ |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Rali Rali Cross-Country |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 3 | 4 | 5 | 12 |
Competições Internacionais | 3 | 0 | 2 | 5 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Rali | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2003 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_3_) | 2002 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_3_) | 2000 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_2_) | 1998 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_3_) | 1997 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_3_) | 1996 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_2_) | 1995 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_2_) | 1994 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_1_) | 1992 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_2_) | 1991 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
(_1_) | 1990 | ![]() |
ESP | Rali | Pilotos |
Copa do Mundo de Rali Cross-Country Carros | |||||
(_1_) | 2007 | ![]() |
ESP | Rali Cross-Country | Pilotos |
Rali Dakar | |||||
(_3_) | 2021 | ![]() |
ESP | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2020 | ![]() |
ESP | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2018 | ![]() |
ESP | Rali Cross-Country | Carros |
(_3_) | 2011 | ![]() |
ESP | Rali Cross-Country | Carros |
(_1_) | 2010 | ![]() |
ESP | Rali Cross-Country | Carros |
Resultados *
Rali Dakar | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Rali Cross-Country Carros | 13 | SS10 | +9:51:46 |
Resultados *
Copa do Mundo de Rali Cross-Country Carros | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2019 | Pilotos | 8 | 21 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas




































