Perfil de Atleta - Scott MOIR
Nome: | Scott MOIR |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 2 | 0 | 5 |
Campeonatos Mundiais | 3 | 3 | 1 | 7 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2018 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
(_1_) | 2018 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Equipes |
(_2_) | 2014 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
(_2_) | 2014 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Equipes |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo | |||||
(_1_) | 2017 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
(_2_) | 2013 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
(_2_) | 2011 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
(_3_) | 2009 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
(_2_) | 2008 | ![]() |
CAN | Patinação no Gelo | Artística - Dança mista |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas











Shopping

