Perfil de Atleta - Michael SCHUMACHER
Nome: | Michael SCHUMACHER |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Fórmula 1 |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 7 | 2 | 3 | 12 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2006 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 2005 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2004 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2003 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2002 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2001 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 2000 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_2_) | 1998 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 1996 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 1995 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_1_) | 1994 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 1992 | ![]() |
GER | Fórmula 1 | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2012 | Pilotos | 13 | 49 |
2011 | Pilotos | 8 | 76 |
2010 | Pilotos | 9 | 72 |
2006 | Pilotos | 2 | 121 |
2005 | Pilotos | 3 | 62 |
2004 | Pilotos | 1 | 148 |
2003 | Pilotos | 1 | 93 |
2002 | Pilotos | 1 | 144 |
2001 | Pilotos | 1 | 123 |
2000 | Pilotos | 1 | 108 |
1999 | Pilotos | 5 | 44 |
1998 | Pilotos | 2 | 86 |
1997 | Pilotos | 28 | 78 |
1996 | Pilotos | 3 | 59 |
1995 | Pilotos | 1 | 102 |
1994 | Pilotos | 1 | 92 |
1993 | Pilotos | 4 | 52 |
1992 | Pilotos | 3 | 53 |
1991 | Pilotos | 14 | 4 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas





































