Perfil de Atleta - Lu SUI
Nome: | Lu SUI |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jogos Continentais | 4 | 0 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiais | 1 | 1 | 3 | 5 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2012 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Trave fem |
Jogos Asiáticos | |||||
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe fem |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||
(_1_) | 2011 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_2_) | 2011 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_3_) | 2011 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_3_) | 2010 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
CHN | Ginástica | Artística - Solo fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas







































