Perfil de Atleta - Yang SUN
Nome: | Yang SUN |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Natação |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 2 | 1 | 6 |
Jogos Continentais | 8 | 5 | 0 | 13 |
Campeonatos Mundiais | 11 | 2 | 3 | 16 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2016 | ![]() |
CHN | Natação | 200m livre masc |
(_2_) | 2016 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CHN | Natação | 1.500m livre masc |
(_2_) | 2012 | ![]() |
CHN | Natação | 200m livre masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
CHN | Natação | Revezamento 4x200m livre masc |
Jogos Asiáticos | |||||
(_1_) | 2018 | ![]() |
CHN | Natação | 200m livre masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
CHN | Natação | 800m livre masc |
(_2_) | 2018 | ![]() |
CHN | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
(_2_) | 2018 | ![]() |
CHN | Natação | Revezamento 4x200m livre masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
CHN | Natação | 1.500m livre masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
CHN | Natação | Revezamento 4x100m livre masc |
(_2_) | 2014 | ![]() |
CHN | Natação | 200m livre masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Natação | 1.500m livre masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CHN | Natação | Revezamento 4x200m livre masc |
(_2_) | 2010 | ![]() |
CHN | Natação | 200m livre masc |
(_2_) | 2010 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
CHN | Natação | 200m livre masc |
(_1_) | 2019 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
CHN | Natação | 200m livre masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
CHN | Natação | 800m livre masc |
(_2_) | 2015 | ![]() |
CHN | Natação | 200m livre masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Natação | 800m livre masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CHN | Natação | 1.500m livre masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CHN | Natação | 800m livre masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CHN | Natação | 1.500m livre masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
CHN | Natação | 400m livre masc |
(_3_) | 2011 | ![]() |
CHN | Natação | Revezamento 4x200m livre masc |
(_3_) | 2009 | ![]() |
CHN | Natação | 1.500m livre masc |
Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta | |||||
(_3_) | 2018 | ![]() |
CHN | Natação | P.Curta - Rev. 4x200m livre masc |
Resultados *
Jogos Olímpicos de Verão | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2016 | Natação 200m livre masc | 1 | F | 1:44.65 |
Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos | |||
Pos | Resultados | ||
2019 | Natação 400m livre masc | 1 | F | 3:42.44 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas




























































Shopping

