Perfil de Atleta - Katinka HOSSZU
Nombre: | Katinka HOSSZU |
Sexo: | Femenino |
País: |
![]() |
Deporte: | Natación |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | 3 | 1 | 0 | 4 |
Campeonatos Mundiales | 26 | 9 | 7 | 42 |
Principales logros *
Juegos Olímpicos de Verano | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | 100m espalda fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | 200m estilos fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | 400m estilos fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | 200m espalda fem |
Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
HUN | Natación | 200m estilos fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
HUN | Natación | 400m estilos fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
HUN | Natación | 200m estilos fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
HUN | Natación | 400m estilos fem |
(_2_) | 2017 | ![]() |
HUN | Natación | 200m espalda fem |
(_3_) | 2017 | ![]() |
HUN | Natación | 200m mariposa fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
HUN | Natación | 200m estilos fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
HUN | Natación | 400m estilos fem |
(_3_) | 2015 | ![]() |
HUN | Natación | 200m espalda fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
HUN | Natación | 200m estilos fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
HUN | Natación | 400m estilos fem |
(_3_) | 2013 | ![]() |
HUN | Natación | 200m mariposa fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
HUN | Natación | 400m estilos fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
HUN | Natación | 200m mariposa fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
HUN | Natación | 200m estilos fem |
Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta | |||||
(_1_) | 2018 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m borboleta fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 100m medley fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m medley fem |
(_1_) | 2018 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 400m medley fem |
(_2_) | 2018 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 100m costas fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 100m costas fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m costas fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 100m borboleta fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m borboleta fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 100m medley fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m medley fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 400m medley fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m livre fem |
(_2_) | 2016 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 50m costas fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 100m costas fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m costas fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 100m medley fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m medley fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m livre fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m borboleta fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 400m medley fem |
(_3_) | 2014 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 50m costas fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m borboleta fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 100m medley fem |
(_2_) | 2012 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m livre fem |
(_2_) | 2012 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 200m medley fem |
(_3_) | 2012 | ![]() |
HUN | Natación | P.Curta - 400m medley fem |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.
Pronósticos - Fútbol
Mas... |
---|
BEST sports Channel
Otros Atletas



































































