Perfil de Atleta - Samantha STOSUR
Nome: | Samantha STOSUR |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 2 | 0 | 4 | 6 |
Competições Internacionais | 8 | 7 | 14 | 29 |
Principais conquistas *
Copa do Mundo de Tênis Feminino | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2019 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2011 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2010 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_2_) | 2021 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 2019 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2017 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2007 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2006 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 2005 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas mistas |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_3_) | 2016 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2012 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 2010 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2007 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2006 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2005 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas mistas |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_1_) | 2014 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2011 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 2009 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2008 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2007 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2005 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas fem |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_1_) | 2021 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2019 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2018 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
AUS | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 2009 | ![]() |
AUS | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 2008 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2006 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
Resultados *
Aberto de Tênis da Austrália | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2021 | Tênis Simples fem | 33 | R64 |
2019 | Tênis Simples fem | 65 | R128 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas




























































