Perfil de Atleta - Erin BAKER
Nome: | Erin BAKER |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Triatlo Duatlo |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 4 | 3 | 0 | 7 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Triatlo | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 1989 | ![]() |
NZL | Triatlo | Feminino |
Campeonato Mundial de IronMan | |||||
(_2_) | 1993 | ![]() |
NZL | Triatlo | IronMan fem |
(_2_) | 1991 | ![]() |
NZL | Triatlo | IronMan fem |
(_1_) | 1990 | ![]() |
NZL | Triatlo | IronMan fem |
(_2_) | 1988 | ![]() |
NZL | Triatlo | IronMan fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
NZL | Triatlo | IronMan fem |
Campeonato Mundial de Duatlo | |||||
(_1_) | 1991 | ![]() |
NZL | Duatlo | Feminino |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

