Perfil de Atleta - Andrea JAEGER
Nome: | Andrea JAEGER |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 1 | 2 | 5 | 8 |
Principais conquistas *
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_3_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_2_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_3_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1980 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

