Perfil de Atleta - Will POWER
Nome: | Will POWER |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | IndyCar |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Competições Internacionais | 1 | 4 | 2 | 7 |
Principais conquistas *
Fórmula Indy | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2018 | ![]() |
AUS | IndyCar | Pilotos |
(_2_) | 2016 | ![]() |
AUS | IndyCar | Pilotos |
(_3_) | 2015 | ![]() |
AUS | IndyCar | Pilotos |
(_1_) | 2014 | ![]() |
AUS | IndyCar | Pilotos |
(_2_) | 2012 | ![]() |
AUS | IndyCar | Pilotos |
(_2_) | 2011 | ![]() |
AUS | IndyCar | Pilotos |
(_2_) | 2010 | ![]() |
AUS | IndyCar | Pilotos |
Resultados *
Fórmula Indy | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2019 | Pilotos | 5 | 550 |
2018 | Pilotos | 3 | 582 |
2017 | Pilotos | 5 | 562 |
2016 | Pilotos | 2 | 532 |
2015 | Pilotos | 3 | 493 |
2014 | Pilotos | 1 | 671 |
2013 | Pilotos | 4 | 498 |
2012 | Pilotos | 2 | 465 |
2011 | Pilotos | 2 | 555 |
2010 | Pilotos | 2 | 597 |
2009 | Pilotos | 19 | 215 |
2008 | Pilotos | 12 | 331 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas





















Shopping

