Perfil de Atleta - David COULTHARD
Nome: | David COULTHARD |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Fórmula 1 |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 0 | 1 | 4 | 5 |
Principais conquistas *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2001 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 2000 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 1998 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 1997 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
(_3_) | 1995 | ![]() |
GBR | Fórmula 1 | Pilotos |
Resultados *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2008 | Pilotos | 16 | 8 |
2007 | Pilotos | 10 | 14 |
2006 | Pilotos | 13 | 14 |
2005 | Pilotos | 12 | 24 |
2004 | Pilotos | 10 | 24 |
2003 | Pilotos | 7 | 51 |
2002 | Pilotos | 5 | 41 |
2001 | Pilotos | 2 | 65 |
2000 | Pilotos | 3 | 73 |
1999 | Pilotos | 4 | 48 |
1998 | Pilotos | 3 | 56 |
1997 | Pilotos | 3 | 36 |
1996 | Pilotos | 7 | 18 |
1995 | Pilotos | 3 | 49 |
1994 | Pilotos | 8 | 14 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas






















Shopping

