Perfil de Atleta - Ralf SCHUMACHER
Nome: | Ralf SCHUMACHER |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Fórmula 1 |
Analytics >> ![]() |
Resultados *
Campeonato Mundial de Fórmula Um | |||
---|---|---|---|
Pos | Pontos | ||
2007 | Pilotos | 16 | 5 |
2006 | Pilotos | 10 | 20 |
2005 | Pilotos | 6 | 45 |
2004 | Pilotos | 9 | 24 |
2003 | Pilotos | 5 | 58 |
2002 | Pilotos | 4 | 42 |
2001 | Pilotos | 4 | 49 |
2000 | Pilotos | 5 | 24 |
1999 | Pilotos | 6 | 35 |
1998 | Pilotos | 10 | 14 |
1997 | Pilotos | 11 | 13 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

