Perfil de Atleta - Eric LOPEZ
Nombre: | Eric LOPEZ |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Deporte: | Gimnasia |
Analytics >> ![]() |
Resumen de logros *
Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|
Juegos Continentales | 9 | 1 | 0 | 10 |
Campeonatos Mundiales | 0 | 1 | 0 | 1 |
Principales logros *
Juegos Panamericanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2003 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Argolas masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Barras paralelas masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Salto masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_1_) | 1999 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Exer. combinados masc |
(_1_) | 1999 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Argolas masc |
(_1_) | 1999 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Barras paralelas masc |
(_1_) | 1999 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Cavalo c/ alças masc |
(_2_) | 1999 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Barra horizontal masc |
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística | |||||
(_2_) | 2001 | ![]() |
CUB | Gimnasia | Artística - Barras paralelas masc |
* Basado en la información introducida hasta el momento en nuestra base de datos. Como la misma sigue en constante actualización, los resultados de este atleta pueden estar incompletos.