Perfil de Atleta - Martina SABLIKOVA
Nome: | Martina SABLIKOVA |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Patinação no Gelo |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 2 | 1 | 6 |
Campeonatos Mundiais | 16 | 6 | 0 | 22 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2018 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2014 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_2_) | 2014 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_3_) | 2010 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 1.500m fem |
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||||
(_2_) | 2021 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2020 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_2_) | 2020 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2019 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2017 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_2_) | 2017 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2016 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2015 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2013 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_2_) | 2013 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2012 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2011 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_2_) | 2011 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_2_) | 2009 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 3.000m fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
CZE | Patinação no Gelo | Velocidade - 5.000m fem |
Resultados *
Campeonato Mundial de Patinação Velocidade | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2019 | Patinação no Gelo Velocidade - 3.000m fem | 1 | 3:58.91 |
2019 | Patinação no Gelo Velocidade - 5.000m fem | 1 | 6:44.85 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas













































Shopping

