Perfil de Atleta - Catalina PONOR
Nome: | Catalina PONOR |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 1 | 1 | 5 |
Campeonatos Mundiais | 0 | 3 | 2 | 5 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2012 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_3_) | 2012 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Equipe fem |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||
(_3_) | 2007 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_3_) | 2005 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_2_) | 2003 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_2_) | 2003 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_2_) | 2003 | ![]() |
ROM | Ginástica | Artística - Equipe fem |
Resultados *
Jogos Olímpicos de Verão | |||
---|---|---|---|
Pos | Resultados | ||
2016 | Ginástica Artística - Trave fem | 7 | F | 14.000 |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||
Pos | Resultados | ||
2017 | Ginástica Artística - Trave fem | 26 | Q | 12.233 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas



















Shopping

