Perfil de Atleta - Svetlana KHORKINA
Nome: | Svetlana KHORKINA |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Ginástica |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 2 | 4 | 1 | 7 |
Campeonatos Mundiais | 9 | 8 | 3 | 20 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2004 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_3_) | 2004 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_1_) | 2000 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_2_) | 2000 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_2_) | 2000 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_1_) | 1996 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_2_) | 1996 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||
(_1_) | 2003 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2001 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 2001 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_1_) | 2001 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_2_) | 2001 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_3_) | 2001 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 1999 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_2_) | 1999 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_3_) | 1999 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_1_) | 1997 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_1_) | 1997 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_2_) | 1997 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Trave fem |
(_2_) | 1997 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Solo fem |
(_2_) | 1997 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
(_1_) | 1996 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_1_) | 1995 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_2_) | 1995 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Exer. combinados fem |
(_2_) | 1994 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Barras assimétricas fem |
(_2_) | 1994 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Salto fem |
(_3_) | 1994 | ![]() |
RUS | Ginástica | Artística - Equipe fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas




































Shopping

