Perfil de Atleta - Eric FRENZEL
Nome: | Eric FRENZEL |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Esqui |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 3 | 1 | 2 | 6 |
Campeonatos Mundiais | 5 | 6 | 2 | 13 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Inverno | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2018 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Individual masc |
(_1_) | 2018 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Equipe masc |
(_3_) | 2018 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Ind. Descida Longa masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Individual masc |
(_2_) | 2014 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Equipe masc |
(_3_) | 2010 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Equipe masc |
Campeonato Mundial de Esqui Nórdico | |||||
(_1_) | 2019 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Ind. Descida Longa masc |
(_1_) | 2019 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Descida longa equipe masc |
(_2_) | 2019 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Descida normal equipe masc |
(_1_) | 2017 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Descida longa equipe masc |
(_2_) | 2017 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Individual masc |
(_2_) | 2015 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Descida longa equipe masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Ind. Descida Longa masc |
(_3_) | 2013 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Descida longa equipe masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Individual masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Descida normal equipe masc |
(_2_) | 2011 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Descida longa equipe masc |
(_3_) | 2011 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Ind. Descida Longa masc |
(_2_) | 2009 | ![]() |
GER | Esqui | Combinado Nórdico - Equipe masc |
Resultados *
Campeonato Mundial de Esqui Nórdico | |||
---|---|---|---|
Pos. | Resultados | ||
2019 | Esqui Combinado Nórdico - Individual masc | 16 | CC | 26:24.8 |
2019 | Esqui Combinado Nórdico - Ind. Descida Longa masc | 1 | CC | 23:43.0 |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas





























































