Perfil de Atleta - John MCENROE
Nome: | John MCENROE |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 3 | 1 | 3 | 7 |
Competições Internacionais | 9 | 4 | 11 | 24 |
Principais conquistas *
Copa do Mundo de Tênis Masculino | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 1979 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1978 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_3_) | 1989 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_3_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1977 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_3_) | 1999 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1992 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1992 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_2_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 1980 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_3_) | 1980 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1977 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_3_) | 1992 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 1990 | ![]() |
USA | Tênis | Simples masc |
(_1_) | 1989 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas














































Shopping

