Perfil de Atleta - Martina NAVRATILOVA
Nome: | Martina NAVRATILOVA |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() ![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics >> ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Campeonatos Mundiais | 0 | 0 | 2 | 2 |
Competições Internacionais | 48 | 23 | 29 | 100 |
Principais conquistas *
Copa do Mundo de Tênis Feminino | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2003 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_3_) | 2005 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2004 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1980 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1975 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_3_) | 2006 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2005 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2004 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1988 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1986 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1986 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1985 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1981 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1975 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_3_) | 2005 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2004 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1995 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 1994 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1994 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1993 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1992 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1992 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1991 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1990 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1986 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1986 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1986 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1985 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1982 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1980 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1980 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1979 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1978 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1976 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_1_) | 2006 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2005 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_3_) | 2004 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2003 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1993 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 1992 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1991 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1990 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1989 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1989 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1988 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_1_) | 1987 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 1986 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1986 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas fem |
(_2_) | 1986 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 1985 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1984 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_1_) | 1983 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_2_) | 1981 | ![]() |
USA | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1979 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1978 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1977 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
(_3_) | 1975 | ![]() |
TCH | Tênis | Simples fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Previsões - Futebol
Mais... |
---|
BEST sports Channel
Outros Atletas


































































































































































